令和4年度 社会福祉法人仁生社江戸川病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 - 92 153 198 547 1097 1345 2719 2327 406
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 174 2.07 2.64 0.00% 68.39
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし 95 8.26 8.94 3.16% 75.82
060035xx03xxxx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 26 6.42 0.00 3.85% 72.31
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎-手術なし-処置2:なし 26 9.65 9.61 15.38% 81.81
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 25 6.24 7.76 0.00% 75.24
循環器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし 327 2.98 4.26 0.00% 70.80
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし 148 3.57 4.65 0.00% 64.16
050210xx97000x 徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、1,3あり-処置2:なし-副病:なし 93 4.79 9.89 1.08% 79.57
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし 79 7.79 11.59 0.00% 65.38
050130xx9900xx 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし 34 12.94 0.00 8.82% 83.26
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 147 2.12 2.64 0.00% 69.18
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上)-ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 139 4.82 4.59 0.72% 69.41
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 63 11.64 9.00 4.76% 74.32
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-副病:なし 53 12.94 15.40 0.00% 72.91
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 50 5.56 6.07 0.00% 61.74
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 260 16.96 22.44 5.00% 72.45
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 188 24.82 26.42 52.13% 83.07
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 140 17.74 20.14 3.57% 68.60
160690xx02xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-経皮的椎体形成術 85 8.32 18.93 14.12% 80.19
160760xx97xx0x 前腕の骨折-手術あり-副病:なし 68 3.50 4.86 1.47% 61.76
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし 19 21.63 19.58 21.05% 65.11
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし 13 15.39 10.14 7.69% 80.85
010200xx01x00x 水頭症-水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等-処置2:なし-副病:なし 12 26.08 19.18 16.67% 78.92
010070xx02x0xx 脳血管障害-経皮的頸動脈ステント留置術-処置2:なし 10 11.00 9.00 0.00% 75.10
010010xx9903xx 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:3あり - - 17.14 - -
放射線科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070040xx99x2xx 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)-手術なし-処置2:2あり 26 13.92 20.28 38.46% 72.42
040040xx9902xx 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり 16 20.38 20.04 25.00% 73.75
06007xxx9902xx 膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり 10 31.10 19.42 10.00% 70.10
010010xx9903xx 脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:3あり - - 17.14 - -
060050xx9902xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり - - 15.85 - -
神経内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 0、1又は2 22 17.73 15.97 13.64% 68.68
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:1あり-発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 26.42 17.76 33.33% 77.08
010110xxxxx4xx 免疫介在性・炎症性ニューロパチー-処置2:4あり - - 16.50 - -
010160xx99x00x パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし - - 18.58 - -
010230xx99x20x てんかん-手術なし-処置2:2あり-副病:なし - - 14.84 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり 247 2.15 2.45 0.00% 71.47
110070xx02xxxx 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 133 5.31 6.89 0.00% 75.26
11012xxx020x0x 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-処置1:なし-副病:なし 117 4.25 0.00 0.00% 59.89
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等 61 10.98 11.30 0.00% 69.44
110080xx9900xx 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし 58 3.10 0.00 0.00% 76.45
血液科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050170xx0221xx 閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等-処置1:2あり-処置2:あり 56 45.71 70.38 14.29% 71.18
050170xx9720xx 閉塞性動脈疾患-その他の手術あり-処置1:2あり-処置2:なし 26 31.85 37.07 3.85% 66.77
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術 その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし 26 2.73 7.59 0.00% 77.15
050170xx02011x 閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等-処置1:なし、1あり-処置2:あり-副病:あり-0 18 30.28 35.25 16.67% 75.50
050170xx02000x 閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし 17 17.59 15.00 5.88% 71.00
糖尿内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし 94 13.70 13.61 15.96% 78.29
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)-処置2:1あり 80 13.49 14.28 3.75% 68.20
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし 71 9.14 11.77 5.63% 68.70
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし 61 20.51 21.11 34.43% 83.28
100130xx99x0xx 甲状腺の良性結節-手術なし-処置2:なし 29 2.00 4.24 0.00% 62.00
腫瘍治療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症-手術なし 43 13.21 13.61 4.65% 79.56
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし 32 16.13 13.49 15.63% 80.13
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし 32 24.28 21.11 34.38% 86.16
130030xx99x6xx 非ホジキンリンパ腫-手術なし-処置2:6あり 21 14.71 13.22 0.00% 63.67
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし 20 9.25 0.00 0.00% 73.95
乳腺甲状腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置1:なし 105 3.41 9.99 0.00% 55.51
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 105 3.10 5.67 0.95% 59.01
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍-手術あり 24 3.00 4.04 0.00% 43.88
180050xx97x0xx その他の悪性腫瘍-手術あり-処置2:なし 12 3.00 10.91 0.00% 52.83
070041xx97x00x 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。)-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし - - 9.69 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 22 - 15 22 27 22 1 8
大腸癌 22 35 53 37 44 41 2 9
乳癌 85 73 22 - - 29 1 8
肺癌 - - 12 22 16 45 1 8
肝癌 - - - - - 21 2 6
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 9.64 58.36
中等症 78 14.95 78.76
重症 37 17.19 85.14
超重症 16 20.94 84.31
不明 - - -
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 146 26.93 75.29 25.44%
その他 23 25.30 72.61 7.69%
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 150 0.47 1.36 0.00% 68.39
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 65 1.45 11.88 6.15% 74.38
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 37 1.16 4.32 2.70% 71.08
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 34 0.03 1.15 0.00% 69.18
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 24 0.96 4.38 0.00% 74.96
循環器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 245 0.77 1.63 0.00% 70.20
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 116 1.04 2.04 0.00% 65.40
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 54 0.00 10.96 3.70% 66.02
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 51 0.08 7.41 1.96% 67.43
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 47 1.09 5.96 2.13% 80.51
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 144 0.12 1.08 0.00% 68.98
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 103 2.31 3.49 0.00% 61.60
K6335 鼠径ヘルニア手術 89 1.29 2.93 1.12% 72.46
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 66 5.83 7.53 1.52% 73.83
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 51 0.98 2.12 0.00% 63.96
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 417 1.33 14.89 5.04% 71.25
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 133 1.74 5.02 10.53% 62.49
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 115 3.27 17.44 49.57% 80.52
K142-4 経皮的椎体形成術 89 2.83 4.39 13.48% 79.76
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 88 4.41 20.10 50.00% 82.20
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 19 2.16 18.90 26.32% 81.16
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) 14 4.71 34.86 0.00% 66.71
K1742 水頭症手術(シャント手術) 14 5.29 26.64 21.43% 77.00
K609-2 経皮的頸動脈ステント留置術 11 1.09 11.27 0.00% 75.36
K6092 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) 151 1.39 3.19 0.66% 75.05
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 117 1.62 1.78 0.00% 59.89
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 72 0.75 2.93 1.39% 71.40
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 61 2.03 7.95 0.00% 69.44
K635-3 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 25 5.36 11.92 0.00% 67.88
血液科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6145 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) 70 5.10 30.36 10.00% 70.26
K0871 断端形成術(骨形成を要する)(指) 39 2.31 24.26 7.69% 66.95
K6147 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) 34 6.35 21.65 11.76% 77.18
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 27 0.00 1.15 0.00% 76.89
K6146 血管移植術、バイパス移植術(膝窩動脈) 18 6.22 32.44 16.67% 73.00
糖尿内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 28 14.61 21.07 7.14% 69.00
K0871 断端形成術(骨形成を要する)(指) - - - - -
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) - - - - -
腫瘍治療科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 11 6.27 30.64 0.00% 69.09
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) - - - - -
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上) - - - - -
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) - - - - -
K496-5 経皮的膿胸ドレナージ術 - - - - -
乳腺甲状腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 105 1.10 1.00 0.95% 59.01
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 47 1.00 1.60 0.00% 54.40
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 39 1.00 1.92 0.00% 53.62
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う)) 17 1.00 1.00 0.00% 60.59
K4742 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm以上) 16 1.00 1.00 0.00% 41.38
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 24 0.27%
180010 敗血症 同一 10 0.11%
異なる 23 0.26%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 70 0.79%
異なる - -
更新履歴
令和5年9月30日
令和4年度病院指標データの公開開始