年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 8 | 82 | 106 | 231 | 639 | 971 | 1544 | 2513 | 1876 | 348 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 165 | 2.22 | 2.67 | 0.61 | 65.61 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 9.81 | 10.08 | 0.0 | 73.90 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 9 | 8.44 | 8.52 | 0.0 | 73.33 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 355 | 2.38 | 4.47 | 0.00 | 69.22 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 179 | 3.92 | 5.15 | 0.56 | 64.77 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 114 | 14.91 | 17.40 | 9.65 | 82.61 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 180 | 17.88 | 24.26 | 2.22 | 73.49 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 115 | 38.17 | 26.30 | 20.87 | 81.12 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 109 | 21.82 | 22.27 | 0.00 | 67.15 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 15.05 | 11.80 | 5.26 | 79.74 | |
010200xx01x00x | 水頭症 水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 54.53 | 20.18 | 13.33 | 76.93 | |
010010xx01x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 42.08 | 21.16 | 0.00 | 70.92 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 25.91 | 22.91 | 0.00 | 68.82 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 7 | 28.71 | 24.00 | 0.00 | 76.57 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 5 | 11.80 | 12.01 | 0.00 | 80.20 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり | 19 | 18.05 | 23.39 | 42.11 | 68.79 | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり | 11 | 39.36 | 33.49 | 9.09 | 76.36 | |
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 9 | 10.78 | 16.98 | 55.56 | 64.67 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 93 | 5.29 | 7.20 | 0.00 | 74.88 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 83 | 4.22 | 5.62 | 1.20 | 58.17 | |
110280xx99020x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 40 | 14.98 | 8.77 | 0.00 | 66.13 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx0221xx | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等12あり 手術・処置等2あり | 50 | 52.46 | 79.52 | 20.00 | 69.92 | |
050170xx02010x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病なし | 27 | 19.85 | 22.60 | 0.00 | 72.96 | |
050170xx99000x | 閉塞性動脈疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 8.73 | 7.68 | 15.38 | 68.58 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46 | 21.96 | 20.92 | 21.74 | 84.20 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 44 | 14.86 | 12.58 | 4.55 | 78.07 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 9.00 | 13.50 | 0.00 | 52.30 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 66 | 33.89 | 40.13 | 3.03 | 62.94 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 46 | 4.07 | 3.43 | 0.00 | 72.67 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 21.94 | 20.92 | 26.47 | 82.68 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 193 | 3.68 | 10.59 | 0.00 | 53.08 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 127 | 3.01 | 6.23 | 0.00 | 55.65 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | 58 | 3.00 | 4.02 | 0.00 | 46.07 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 260 | 2.07 | 2.67 | 0.00 | 65.28 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 150 | 5.32 | 4.96 | 0.00 | 70.89 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 61 | 11.77 | 10.08 | 0.00 | 75.07 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 7 | 9 | 16 | 40 | 18 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 11 | 17 | 10 | 34 | 64 | 58 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 109 | 99 | 35 | 8 | 23 | 58 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 1 | 1 | 10 | 34 | 10 | 37 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | 1 | 7,8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 13.94 | 60.00 |
中等症 | 134 | 15.31 | 78.58 |
重症 | 54 | 15.98 | 85.11 |
超重症 | 21 | 21.71 | 84.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 108 | 42.08 | 74.85 | 13.08 |
その他 | 22 | 44.77 | 72.82 | 1.54 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 168 | 0.26 | 1.12 | 0.60 | 65.79 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 9 | 1.78 | 6.89 | 0.00 | 74.89 | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | 8 | 6.38 | 17.25 | 0.00 | 73.63 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 279 | 0.91 | 1.81 | 0.00 | 69.33 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 149 | 1.36 | 2.13 | 0.00 | 65.66 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 68 | 0.00 | 8.983 | 0.00 | 66.69 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 258 | 0.10 | 1.09 | 0.00 | 65.45 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 118 | 5.92 | 6.21 | 0.85 | 61.65 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 93 | 1.55 | 3.43 | 0.00 | 76.45 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 302 | 1.39 | 17.37 | 1.99 | 70.97 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 107 | 3.17 | 27.68 | 16.82 | 74.66 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 106 | 1.44 | 2.84 | 5.66 | 60.00 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 1.59 | 16.14 | 4.55 | 79.41 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 19 | 5.63 | 41.05 | 0.00 | 67.74 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 18 | 6.11 | 76.33 | 16.67 | 77.83 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 14 | 14.50 | 18.79 | 0.00 | 66.29 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 9 | 10.44 | 18.33 | 0.00 | 76.89 | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他のもの)) | 7 | 2.00 | 9.71 | 0.00 | 77.14 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 96 | 2.36 | 3.09 | 0.00 | 74.99 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 87 | 1.14 | 1.93 | 1.20 | 58.04 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 57 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 67.16 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6145 | 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | 72 | 6.21 | 48.03 | 16.67 | 71.32 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 24 | 1.04 | 3.38 | 4.17 | 72.63 | |
K6147 | 血管移植術、バイパス移植術(その他の動脈) | 23 | 2.96 | 29.22 | 4.35 | 67.35 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 127 | 1.00 | 1.01 | 0.00 | 55.65 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 97 | 1.00 | 1.85 | 0.00 | 52.68 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 52 | 1.00 | 1.60 | 0.00 | 52.19 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 13 | 0.16 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 14 | 0.17 |
異なる | 13 | 0.16 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.01 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 94 | 1.13 |
異なる | 4 | 0.05 |
全退院患者数は8318人で、60歳代以上の患者様が全体の75%以上を占めています。昨年度と比べても年齢階級別の患者構成比にあまり変化はありません。
当院は東京東部地域の中核病院として、高度な医療を地域の皆様に提供してきました。とくに近年では、がんの治療に力を入れており、患者様のライフスタイルやニーズに合わせた治療方法を幅広く提供可能な体制を整えています。また、お子様が学校の終わった後にスポーツドクターに受診できるよう、夕方・夜間診療へも積極的に取り組んでいます。今後もさらに幅広い年齢層の患者様に受診していただけるよう、医療体制の充実を図ってまいります。