年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 20 | 114 | 126 | 221 | 698 | 862 | 1624 | 2498 | 1772 | 288 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 10.9 | 10.61 | 5.6 | 75.8 | |
060300xx99x00x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 14.0 | 13.0 | 0.0 | 77.6 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 9 | 6.7 | 2.7 | 0.0 | 62.7 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 371 | 2.55 | 4.62 | 0.54 | 69.05 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 139 | 4.15 | 5.30 | 0.72 | 63.50 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 110 | 16.05 | 17.71 | 3.64 | 79.52 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 188 | 16.54 | 25.09 | 0.00 | 73.91 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 120 | 35.03 | 27.09 | 15.00 | 80.74 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 111 | 4.90 | 11.41 | 0.00 | 34.12 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 23 | 23.00 | 11.75 | 0.00 | 83.26 | |
010030xx01x00x | 未破裂脳動脈瘤 脳動脈瘤頸部クリッピング等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12 | 36.83 | 15.61 | 0.00 | 73.75 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 37.18 | 19.10 | 0.00 | 76.91 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 9 | 22.11 | 23.29 | 0.00 | 71.33 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 6 | 25.67 | 23.93 | 0.00 | 70.83 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 5 | 15.00 | 12.51 | 0.00 | 86.00 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり | 17 | 17.35 | 23.73 | 70.59 | 71.29 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | 8 | 32.38 | 23.68 | 0.00 | 75.88 | |
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 7 | 10.43 | 9.59 | 28.57 | 59.86 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 119 | 5.58 | 7.31 | 0.00 | 74.40 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 71 | 3.32 | 5.75 | 0.00 | 57.11 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 63 | 11.44 | 12.92 | 0.00 | 67.56 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx02010x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病なし | 53 | 13.55 | 22.44 | 1.89 | 69.62 | |
050170xx0221xx | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等12あり 手術・処置等2あり | 26 | 75.73 | 72.84 | 15.38 | 68.27 | |
050170xx02011x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2あり 副傷病あり | 19 | 32.26 | 38.84 | 5.26 | 71.05 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 43 | 20.21 | 12.34 | 9.30 | 79.60 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 42 | 14.21 | 14.27 | 0.00 | 60.52 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 12.07 | 12.23 | 4.88 | 71.17 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 58 | 33.45 | 40.97 | 0.00 | 62.66 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 53 | 5.45 | 3.59 | 3.77 | 73.55 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32 | 22.84 | 20.83 | 12.50 | 86.03 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 136 | 3.01 | 6.37 | 0.00 | 52.66 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 91 | 3.71 | 11.45 | 0.00 | 49.34 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 87 | 4.20 | 10.15 | 0.00 | 53.45 | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 10 | 5 | 7 | 12 | 36 | 25 | 1 | 7 |
大腸癌 | 10 | 10 | 30 | 20 | 77 | 60 | 1 | 7 |
乳癌 | 112 | 75 | 29 | 5 | 9 | 73 | 1 | 7 |
肺癌 | 3 | 2 | 5 | 39 | 33 | 28 | 1 | 7 |
肝癌 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 27 | 1 | 7 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 12.83 | 57.75 |
中等症 | 97 | 15.05 | 79.00 |
重症 | 43 | 19.72 | 84.09 |
超重症 | 12 | 24.17 | 84.75 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 140 | 44.21 | 75.31 | 5.73 |
その他 | 17 | 34.18 | 74.76 | 1.27 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 137 | 0.31 | 1.07 | 0.00 | 65.09 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 22 | 0.36 | 1.41 | 0.00 | 66.73 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 13 | 7.08 | 12.85 | 7.69 | 77.62 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 310 | 0.85 | 1.53 | 0.32 | 68.93 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 121 | 1.22 | 2.93 | 0.00 | 64.98 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 65 | 0.02 | 9.00 | 1.54 | 64.95 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 211 | 0.28 | 1.22 | 0.00 | 66.19 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 118 | 6.43 | 5.58 | 0.00 | 65.81 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 95 | 1.66 | 3.33 | 0.00 | 74.39 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 303 | 1.28 | 16.71 | 0.99 | 72.14 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 106 | 3.26 | 26.20 | 16.04 | 74.98 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 91 | 1.40 | 2.81 | 1.10 | 56.37 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 27 | 1.56 | 22.26 | 0.00 | 82.78 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 13 | 2.15 | 51.54 | 0.00 | 73.69 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 12 | 8.75 | 52.67 | 0.00 | 79.92 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺不使用)(2吻合以上) | 15 | 9.67 | 18.13 | 0.00 | 70.13 | |
K5551 | 弁置換術(1弁) | 8 | 15.25 | 22.25 | 0.00 | 77.00 | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(その他のもの)) | 4 | 9.25 | 12.75 | 0.00 | 74.25 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 120 | 1.40 | 3.31 | 0.00 | 74.43 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 68 | 0.88 | 2.24 | 0.00 | 57.29 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 63 | 2.00 | 8.44 | 0.00 | 67.56 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6145 | 血管移植術、バイパス移植術(下腿、足部動脈) | 66 | 3.39 | 59.79 | 10.61 | 67.94 | |
K6146 | 血管移植術、バイパス移植術(膝窩動脈) | 25 | 2.52 | 14.24 | 0.00 | 69.40 | |
K0843 | 四肢切断術(指) | 18 | 3.67 | 39.56 | 5.56 | 70.06 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 137 | 1.00 | 1.01 | 0.00 | 52.61 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 84 | 1.00 | 2.24 | 0.00 | 53.00 | |
K474-2 | 乳管腺葉区域切除術 | 57 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 46.56 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.02 |
異なる | 23 | 0.28 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 7 | 0.09 |
異なる | 21 | 0.26 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 84 | 1.02 |
異なる | 7 | 0.09 |
全退院患者数は8,223人で、60歳代以上の患者様が全体の75%以上を占めています。昨年と比べても年齢階級別の患者構成比にあまり変化はありません。
当院は東京東部地域の中核病院として、高度な医療を地域の皆様に提供してきました。最近では、がん患者様が仕事の終わった後でも放射線治療ができるよう、あるいはお子様が学校の終わった後にスポーツドクターに受診できるよう、夕方・夜間診療へも積極的に取り組んでいます。今後もさらに幅広い年齢層の患者様に受診していただけるよう、医療体制の充実を図ってまいります。