年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 19 | 101 | 153 | 262 | 646 | 794 | 1769 | 2614 | 1718 | 301 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 42 | 16.6 | 21.68773 | 19.1% | 84.7 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)-手術なし-処置2:なし | 41 | 11.9 | 14.34461 | 0.0% | 80.4 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症-手術なし | 16 | 9.5 | 12.59831 | 0.0% | 78.1 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 82 | 7.0 | 10.93127 | 1.2% | 68.1 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-その他の手術あり-処置2:なし | 18 | 13.3 | 11.97717 | 0.0% | 71.4 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)-手術なし-処置2:なし | 16 | 12.8 | 14.34461 | 0.0% | 80.7 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし | 432 | 2.3 | 4.86584 | 0.0% | 69.2 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし | 141 | 3.9 | 5.68324 | 0.0% | 62.5 | |
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 112 | 14.0 | 18.30202 | 0.9% | 80.5 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 43 | 9.0 | 9.17083 | 0.0% | 71.4 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)-腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 41 | 6.5 | 6.95510 | 0.0% | 58.7 | |
060035xx0101xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍-結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:1あり | 32 | 28.0 | 30.63692 | 0.0% | 73.0 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)-人工関節再置換術等 | 179 | 16.0 | 27.21167 | 1.7% | 74.7 | |
160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。)-腱縫合術等 | 128 | 6.3 | 11.97612 | 1.6% | 36.7 | |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 118 | 29.0 | 28.69544 | 10.2% | 80.6 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫-慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等-処置2:なし-副病:なし | 23 | 13.1 | 11.91378 | 4.4% | 77.0 | |
010070xx97x00x | 脳血管障害-手術あり-処置2:なし-副病:なし | 10 | 15.2 | 12.13777 | 0.0% | 73.2 | |
010200xx01x00x | 水頭症-水頭症手術 脳室穿破術(神経内視鏡手術によるもの)等-処置2:なし-副病:なし | - | 28.4 | 21.71952 | 0.0% | 74.2 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患-その他の手術あり-副病:なし | 17 | 2.9 | 3.45843 | 0.0% | 72.0 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等-処置1:なし-処置2:1あり | 11 | 21.3 | 23.56720 | 0.0% | 70.9 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)-ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等-処置1:なし-処置2:1あり-副病:なし | 10 | 22.0 | 25.69177 | 0.0% | 64.2 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。)-手術なし-処置2:2あり | 22 | 14.9 | 25.05312 | 50.0% | 66.6 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:2あり | 17 | 26.0 | 26.02418 | 5.9% | 71.4 | |
06007xxx99x2xx | 膵臓、脾臓の腫瘍-手術なし-処置2:2あり | 13 | 36.3 | 27.87952 | 7.7% | 68.0 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし | 93 | 5.1 | 7.59153 | 0.0% | 73.3 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等-処置2:なし | 70 | 11.1 | 14.03293 | 0.0% | 67.5 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術等-処置1:なし-副病:なし | 64 | 2.8 | 5.91122 | 0.0% | 54.9 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050170xx0221xx | 閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等-処置1:2あり-処置2:あり | 31 | 49.1 | 74.11075 | 6.5% | 65.7 | |
050170xx02011x | 閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等-処置1:なし、1あり-処置2:あり-副病:あり | 27 | 26.4 | 40.17766 | 11.1% | 67.3 | |
050170xx02010x | 閉塞性動脈疾患-動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等-処置1:なし、1あり-処置2:あり-副病:なし | 26 | 16.9 | 23.62713 | 3.9% | 71.0 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 120 | 13.1 | 15.34905 | 0.8% | 64.6 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)-手術なし-処置2:なし | 92 | 10.9 | 14.34461 | 1.1% | 79.1 | |
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症-手術なし | 45 | 11.7 | 12.59831 | 0.0% | 77.5 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上)-手術なし-処置2:なし | 41 | 13.1 | 14.34461 | 0.0% | 72.6 | |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし-副病:なし | 30 | 3.2 | 3.29266 | 0.0% | 73.1 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病-手術あり-処置2:2あり | 28 | 42.9 | 43.59453 | 3.6% | 62.9 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)-処置2:なし | 85 | 3.1 | 6.78754 | 1.2% | 57.1 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置2:なし | 50 | 3.9 | 11.63117 | 0.0% | 51.8 | |
090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍-手術あり | 47 | 3.0 | 4.22530 | 0.0% | 42.2 | |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 15 | 11 | 15 | 9 | 25 | 45 | 1 | 7 |
大腸癌 | 11 | 11 | 38 | 27 | 45 | 50 | 2 | 7 |
乳癌 | 69 | 64 | 10 | 2 | 24 | 12 | 1 | 7 |
肺癌 | 4 | 5 | 25 | 27 | 44 | 53 | 1 | 7 |
肝癌 | 4 | 6 | 1 | 4 | 8 | 33 | 2 | 5 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 20 | 11.0 | 55.1 |
中等症 | 48 | 12.3 | 75.6 |
重症 | 64 | 13.8 | 81.2 |
超重症 | 51 | 15.4 | 82.9 |
不明 | 20 | 21.0 | 84.9 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 10 | 5.1 | 78.1 | 10.0% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 1 | 19.0 | 94.0 | 0.0% |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 144 | 36.2 | 75.8 | 7.1% |
その他 | 24 | 54.4 | 72.9 | 0.6% | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 13.0 | 81.0 | 0.0% |
その他 | 19 | 13.4 | 72.7 | 0.0% | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | 1 | 6.0 | 73.0 | 0.0% |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | - | - | - | - | - |
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 87 | 0.06 | 1.25 | 0 | 64.46 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 12 | 0.58 | 1.33 | 0 | 70.25 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 10 | 0.30 | 11.7 | 0 | 65.50 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 359 | 0.64 | 1.73 | 0 | 69.71 | |
K5951 | 経費的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 146 | 1.49 | 2.65 | 0 | 64.99 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症によるもの | 75 | 0.01 | 4.96 | 0 | 69.01 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 126 | 0.12 | 1.34 | 0 | 66.94 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 104 | 8.46 | 11.84 | 0 | 65.93 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 100 | 1.68 | 3.34 | 0 | 75.64 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 277 | 1.12 | 17.84 | 0 | 72.94 | |
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、舟状骨 | 121 | 1.54 | 4.88 | 0 | 58.83 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 107 | 2.41 | 20.90 | 0 | 73.11 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 1.37 | 24.10 | 0 | 80.10 | |
K1742 | 水頭症手術 シャント手術 | 13 | 20.77 | 56.23 | 0 | 79.69 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | 13 | 9.46 | 59.07 | 0 | 69.69 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)2吻合以上のもの | 10 | 10.20 | 20.00 | 0 | 69.40 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 9 | 0.89 | 1.00 | 0 | 55.00 | |
K5607 | 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む)腹部大動脈(その他のもの) | 8 | 4.50 | 20.75 | 0 | 74.00 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 103 | 2.45 | 24.10 | 0 | 80.10 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 81 | 2.33 | 56.23 | 0 | 79.69 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 62 | 2.00 | 59.08 | 0 | 69.69 | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6145 | 血管移植術、バイパス移植術 下腿、足部動脈 | 61 | 9.41 | 58.48 | 0 | 71.38 | |
K6146 | 血管移植術、バイパス移植術 膝窩動脈 | 19 | 7.58 | 40.68 | 0 | 71.42 | |
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 18 | 1.11 | 4.33 | 0 | 67.89 | |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 14 | 0.2% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 19 | 0.2% |
異なる | 29 | 0.3% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 92 | 1.1% |
異なる | 18 | 0.2% |
全退院患者数は8,377人で、60歳代以上の患者様が全体の75%以上を占めています。昨年と比べても年齢階級別の患者構成比にあまり変化はありません。
当院は東京東部地域の中核病院として、高度な医療を地域の皆様に提供してきました。最近では、がん患者様が仕事の終わった後でも放射線治療ができるよう、あるいはお子様が学校の終わった後にスポーツドクターに受診できるよう、夕方・夜間診療へも積極的に取り組んでいます。今後もさらに幅広い年齢層の患者様に受診していただけるよう、医療体制の充実を図ってまいります。